粤环协〔2024〕19号
各有关单位:
根据《广东省环卫行业企业信用评价办法》有关规定,《广东省环卫行业企业信用等级证书》自颁发日起4年内有效,并实行2年1审制度。我会将于2024年9月30日前对2022年度颁发的《广东省环卫行业企业信用等级证书》进行年审,有关事项通知如下:
一、年审对象
2022年度获得《广东省环卫行业企业信用等级证书》的企业(附件1)。
二、报送材料
(一)《广东省环卫行业企业信用等级证书》原件。
(二)年度信用等级年审报告书(附件2),一式一份。
(三)企业遵纪守法承诺书(附件3),一式一份。
(四)符合现有企业信用等级标准年审材料(附件4),一式一份。
三、年审程序
(一)提交资料。各有关单位请于8月31日前将年审材料邮寄至我会,逾期不予受理。
(二)资料审查。我会将对企业年审材料进行审查,必要时,将组织专家组进行现场核查。
(三)发回证书。我会将于9月30日前完成审查工作并将证书寄回通过年审的企业。
四、有关要求
(一)年审材料必须真实客观,不得弄虚作假;材料为复印件的,应与原件核对无误并加盖公章。
(二)根据规定,对不参加年审的企业,我会将取消其信用等级资格,并予以公布。
五、联系方式
联系人及电话:梁东梅,020-86668801,13750065152
邮寄地址:广州市越秀区东风中路437号越秀城市广场南塔2005单元
附件:1. 2022年度广东省环卫行业企业信用等级获评企业名单
2. 年度信用等级年审报告书
3. 企业遵纪守法承诺书
4. 符合现有企业信用等级标准年审材料
广东省环境卫生协会
2024年6月11日
2022年度广东省环卫行业企业信用等级
获评企业名单
| 序号 | 企业名称 | 信用等级 | 证书编号 | 
| 1 | 侨银城市管理股份有限公司 | AAAAA | 202205010001 | 
| 2 | 广州市开物物业管理有限公司 | AAAAA | 202205010002 | 
| 3 | 深圳世路源环境有限公司 | AAAAA | 202205030003 | 
| 4 | 广东特丽洁环境工程有限公司 | AAAAA | 202205060004 | 
| 5 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | AAAAA | 202205190005 | 
| 6 | 中鑫航(深圳)实业环境集团有限公司 | AAAA | 202204030006 | 
| 7 | 深圳市合隆智慧城市服务有限公司 | AAAA | 202204030007 | 
| 8 | 深圳市玉龙环保产业有限公司 | AAAA | 202204030008 | 
| 9 | 广东宝鸿环境管理有限公司 | AAAA | 202204060009 | 
| 10 | 广东绿润环境科技有限公司 | AAAA | 202204060010 | 
| 11 | 广东艺林绿化工程有限公司 | AAAA | 202204190011 | 
| 12 | 广东恒辉生态园林有限公司 | AAAA | 202204190012 | 
| 13 | 东莞市园林绿化工程有限公司 | AAAA | 202204190013 | 
| 14 | 广东嘉仁芝环保科技有限公司 | AAA | 202203010014 | 
| 15 | 广州盛扬物业管理有限公司 | AAA | 202203010015 | 
| 16 | 瀚蓝城市环境服务有限公司 | AAA | 202203030016 | 
| 17 | 深圳市华富环境有限公司 | AAA | 202203030017 | 
| 18 | 广东顺信城市运营服务有限公司 | AAA | 202203050018 | 
| 19 | 广东顺德大地园林环境工程有限公司 | AAA | 202203060019 | 
| 20 | 广东立洁环保科技服务有限公司 | AAA | 202203140020 | 
| 21 | AAA | 202203070021 | |
| 22 | 广东杰诗实业投资有限公司 | AAA | 202203190022 | 
| 23 | 东莞市绿宝石景观建造有限公司 | AAA | 202203190023 | 
| 24 | 河源市益安保洁服务有限公司 | AA | 202202160026 | 
| 25 | 河源市丽景建设有限公司 | AA | 202202160027 | 
| 26 | 广东聚翔保洁有限公司 | AA | 202202080028 | 
| 27 | 广物服务集团有限公司 | A | 202201010030 | 
| 28 | 广东同心环境科技有限公司 | A | 202201040031 | 
| 29 | 广东艺勤环境卫生管理有限公司 | A | 202201070032 | 
| 30 | 四会市环创市政工程有限公司 | A | 202201070033 | 
| 31 | 广东道勤环境建设有限公司 | A | 202201200034 | 
| 32 | 广东净美家清洁服务有限公司 | A | 202201200035 | 
 
  

