各有关单位:
根据《广东省环卫行业青年人才库管理办法》有关规定,协会今年继续对广东省环卫行业青年人才库进行扩充,并对2020年入库的青年人才进行重新入库申报。经单位推荐及协会综合评价遴选,现将广东省环卫行业青年人才名单(第六批)予以公示,公示期5个工作日(12月23日至12月29日)。
任何单位和个人对公示名单有异议,均可在公示期间向广东省环境卫生协会提出。提交异议材料需加盖单位公章或签署真实姓名并留下联系电话。
联系方式:020-86668801
联系邮箱:gdhwxh@163.com
邮寄地址:广州市越秀区东风中路437号越秀城市广场南塔2005单元。
附件:广东省环卫行业青年人才名单(第六批)
广东省环境卫生协会
2025年12月23日
附件
广东省环卫行业青年人才名单(第六批)
(按姓氏拼音首字母排序)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 贝学友 | 瀚蓝城市环境服务有限公司 |
2 | 陈炳森 | 广州环投环境服务有限公司 |
3 | 陈露 | 中国轻工业广州工程有限公司 |
4 | 陈毓敏 | 广东顺信城市运营服务有限公司 |
5 | 代磊 | 深圳市中亿远物业服务有限公司 |
6 | 丁仕文 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
7 | 郭丽云 | 广东特丽洁环境工程有限公司 |
8 | 何艳菲 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 |
9 | 黄晓兰 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 |
10 | 赖海霞 | 侨银城市管理股份有限公司 |
11 | 李奇蔚 | 瀚蓝城市环境服务有限公司 |
12 | 梁坤强 | 中国轻工业广州工程有限公司 |
13 | 林佳 | 广东顺信城市运营服务有限公司 |
14 | 林祥发 | 广东绿源环境工程有限公司 |
15 | 刘丹 | 侨银城市管理股份有限公司 |
16 | 刘婉婷 | 广东顺信城市运营服务有限公司 |
17 | 罗海枝 | 中国轻工业广州工程有限公司 |
18 | 莫国飞 | 阳江市环境卫生管理中心 |
19 | 彭万华 | 广东嘉仁芝环保科技有限公司 |
20 | 汤景铖 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 |
21 | 巫培山 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) |
22 | 谢欢 | 广东特丽洁环境工程有限公司 |
23 | 谢奕常 | 阳江市环境卫生管理中心 |
24 | 熊志乾 | 瀚蓝城市环境服务有限公司 |
25 | 许刚 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 |
26 | 杨英 | 广东宏德科技物业有限公司 |
27 | 张如真 | 广东宏德科技物业有限公司 |
28 | 郑莉 | 深圳市洁亚环保产业有限公司昆明分公司 |
29 | 周丹华 | 侨银城市管理股份有限公司 |

