各有关单位:
根据《广东省环境卫生技术咨询专家库管理办法》有关规定,协会今年继续对广东省环境卫生技术咨询专家库进行扩充,并对2020年入库的专家进行重新入库审核。经单位推荐、有关专家自荐及协会综合评价遴选,现将广东省环境卫生技术咨询专家库2025年度入库专家名单予以公示,公示期5个工作日(12月23日至12月29日)。
任何单位和个人对公示名单持有异议,均可在公示期间向广东省环境卫生协会提出。提交异议材料需加盖单位公章或签署真实姓名并留下联系电话。
联系方式:020-86668801
联系邮箱:gdhwxh@163.com
邮寄地址:广州市越秀区东风中路437号越秀城市广场南塔2005单元
附件:广东省环境卫生技术咨询专家库2025年度入库专家名单
广东省环境卫生协会
2025年12月23日
附件:
广东省环境卫生技术咨询专家库2025年度入库专家名单
(按姓氏拼音首字母排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 职称 | 工作单位 |
1 | 白贤祥 | 男 | 1969年4月 | 电力管理 | 教授级高级工程师 | 深能源(深圳)创新技术有限公司 |
2 | 贝学友 | 男 | 1984年5月 | 生态环境工程 | 高级工程师 | 瀚蓝城市环境服务有限公司 |
3 | 毕 芳 | 女 | 1981年3月 | 环境工程与生态 | 高级工程师 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 |
4 | 蔡 彬 | 男 | 1987年5月 | 环境工程 | 高级工程师 | 生态环境部华南环境科学研究所 |
5 | 曹 丽 | 女 | 1983年3月 | 环境工程 | 高级工程师 | 中兰环保科技股份有限公司 |
6 | 常向阳 | 男 | 1967年3月 | 地球化学 | 研究员、教授 | 广州大学环境科学与工程学院、国际教育学院 |
7 | 陈必鸣 | 男 | 1979年2月 | 环境工程 | 高级工程师 | 广州市城市管理技术研究中心 |
8 | 陈 华 | 男 | 1986年9月 | 环境工程 | 高级工程师 | 广东省环保研究总院有限公司 |
9 | 陈慧明 | 男 | 1961年5月 | 自然地理 | 教授级高级工程师 | 广东省生态环境监测中心 |
10 | 陈锦绣 | 男 | 1975年10月 | 生态环境工程 | 高级工程师 | 广东银牛环境信息科技有限公司 |
11 | 陈 群 | 男 | 1982年3月 | 环境工程 | 正高级工程师 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 |
12 | 陈善坤 | 女 | 1957年11月 | 工民建 | 高级工程师 | 广东省环境卫生协会 |
13 | 邓一荣 | 男 | 1985年6月 | 生态环境管理与咨询 | 正高级工程师 | 广东省环境科学研究院 |
14 | 丁仕文 | 男 | 1990年4月 | 环境保护 | 高级工程师 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
15 | 董 臣 | 男 | 1980年4月 | 热能动力工程 | 高级工程师 | 深圳市宝安区深能环保有限公司 |
16 | 冯 瑜 | 女 | 1985年11月 | 环境管理与科研 | 高级工程师 | 广东名城环境科技有限公司 |
17 | 顾晓扬 | 男 | 1982年11月 | 环境科研 | 高级工程师 | 广州市华绿环保科技有限公司 |
18 | 海 景 | 女 | 1971年12月 | 化学工程 | 研究员 | 生态环境部华南环境科学研究所 |
19 | 何品良 | 男 | 1979年1月 | 水工建筑 | 高级工程师 | 惠州捷信工贸有限公司 |
20 | 郝理想 | 男 | 1990年2月 | 给水排水设计 | 高级工程师 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 |
21 | 何汉基 | 男 | 1987年8月 | 装备制造与地质勘探 | 高级工程师 | 中国轻工业广州工程有限公司 |
22 | 何健雄 | 男 | 1982年10月 | 风景园林设计 | 高级工程师 | 广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司 |
23 | 贺 毅 | 女 | 1980年11月 | 环境工程 | 高级工程师 | 广州环投设计研究院有限公司 |
24 | 胡关燕 | 女 | 1988年4月 | 生态环境监测 | 高级工程师 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 |
25 | 胡 敏 | 男 | 1988年8月 | 给水排水设计 | 高级工程师 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 |
26 | 黄绮文 | 女 | 1973年4月 | 经济 | 高级经济师 | 广州聚源建设集团有限公司 |
27 | 黄文伟 | 男 | 1975年4月 | 建筑工程管理 | 正高级工程师 | 广东科能工程管理有限公司 |
28 | 黄亚玲 | 女 | 1969年1月 | 化学工程与工艺 | 高级工程师 | 广州市城市管理技术研究中心 |
29 | 黄中林 | 男 | 1971年11月 | 环境工程 | 教授级高级工程师 | 深圳市生活垃圾分类管理事务中心 |
30 | 简 磊 | 男 | 1985年8月 | 环境科研 | 高级工程师 | 广州市华绿环保科技有限公司 |
31 | 姜建生 | 男 | 1972年4月 | 环境化学 | 正高级工程师 | 深圳市生活垃圾分类管理事务中心 |
32 | 蒋小芳 | 男 | 1981年10月 | 计算机科学与技术 | 高级系统分析师 | 侨银城市管理股份有限公司 |
33 | 孔 华 | 男 | 1964年3月 | 电力工程 | 高级工程师 | 深圳能源环保股份有限公司 |
34 | 雷泽辉 | 男 | 1955年3月 | 环境卫生工程 | 高级工程师 | 广州市城市管理技术研究中心 |
35 | 李 芳 | 男 | 1971年3月 | 热能工程 | 教授级高级工程师 | 中国轻工业广州工程有限公司 |
36 | 李国彬 | 男 | 1981年7月 | 环境管理与科研 | 高级工程师 | 中山市生活垃圾处理管理中心 |
37 | 李健中 | 男 | 1978年2月 | 热力 | 教授级高级工程师 | 中国轻工业广州工程有限公司 |
38 | 李 军 | 男 | 1975年6月 | 化学工程 | 教授 | 广东工业大学轻工化工学院 |
39 | 李清心 | 女 | 1974年3月 | 微生物学 | 教授 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 |
40 | 李燕兴 | 男 | 1980年5月 | 水工建筑 | 高级工程师 | 惠州市捷信工贸有限公司 |
41 | 李晓春 | 男 | 1990年1月 | 给水排水设计 | 高级工程师 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 |
42 | 李雄飞 | 男 | 1982年7月 | 环境管理与科研 | 高级工程师 | 广东省环境技术中心 |
43 | 李湛江 | 男 | 1971年5月 | 生态环境管理与咨询 | 正高级工程师 | 广州市城市管理技术研究中心(广州市生活垃圾分类管理事务中心) |
44 | 李志军 | 男 | 1982年9月 | 电气 | 高级工程师 | 广州环投环境集团有限公司 |
45 | 厉江锋 | 男 | 1984年11月 | 环境工程 | 高级工程师 | 中兰环保科技股份有限公司 |
46 | 梁晓彤 | 男 | 1972年9月 | 给排水 | 高级工程师 | 广东省环境保护工程研究设计院有限公司 |
47 | 林镇荣 | 男 | 1978年1月 | 环境工程 | 高级工程师 | 中国科学院广州能源研究所 |
48 | 林宗院 | 男 | 1982年1月 | 机械 | 高级工程师 | 广州奥克林餐厨降解设备有限公司 |
49 | 刘广鹏 | 男 | 1986年11月 | 电力机械与电气 | 高级工程师 | 深圳市盐田区深能环保有限公司 |
50 | 刘海生 | 男 | 1978年2月 | 风景园林设计 | 正高级工程师 | 广东省建科建筑设计院有限公司 |
51 | 刘小娟 | 女 | 1964年2月 | 发电厂工程 | 高级工程师 | 深圳能源环保股份有限公司 |
52 | 刘 阳 | 男 | 1974年11月 | 环境保护工程 | 高级工程师 | 湖南北控威保特环境科技股份有限公司 |
53 | 刘 勇 | 男 | 1973年1月 | 环境保护 | 教授级高级工程师 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
54 | 卢加伟 | 男 | 1987年5月 | 环境系统工程及固体废物处理处置 | 研究员 | 生态环境部华南环境科学研究所 |
55 | 卢圣良 | 男 | 1974年9月 | 机械、生态环境工程 | 高级工程师 | 广州大盛环境技术服务有限公司 |
56 | 陆海建 | 男 | 1988年8月 | 生态环境管理与咨询 | 高级工程师 | 广东省环境科学研究院 |
57 | 罗 媚 | 女 | 1984年10月 | 环境工程 | 高级工程师 | 广州市通用新产品开发有限公司 |
58 | 吕文德 | 男 | 1985年4月 | 土木工程 | 高级工程师 | 中管通地下管线技术(广东)有限公司 |
59 | 吕志军 | 男 | 1986年7月 | 生态环境监测 | 高级工程师 | 广州绿群环保科技有限公司 |
60 | 马锦亮 | 男 | 1979年9月 | 环境技术管理 | 高级工程师 | 广州市城市管理技术研究中心 |
61 | 马永贵 | 男 | 1966年4月 | 热能动力 | 高级工程师 | 江苏舜宇环境科技股份有限公司、南京信业能源科技有限公司 |
62 | 莫丽华 | 女 | 1985年11月 | 生态环境管理与咨询 | 高级工程师 | 广东名城环境科技有限公司 |
63 | 牛亚东 | 男 | 1968年12月 | 热能与动力工程 | 高级工程师 | 光大环保能源(龙门)有限公司 |
64 | 潘伟斌 | 男 | 1963年12月 | 环境科学与工程 | 副教授 | 华南理工大学环境与能源学院 |
65 | 齐海浪 | 男 | 1990年11月 | 给水排水设计 | 高级工程师 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 |
66 | 瞿敬伟 | 男 | 1963年3月 | 热能动力 | 高级工程师 | 深圳市深能环保城市环境服务有限公司 |
67 | 任建文 | 男 | 1969年3月 | 建筑生产技术管理 | 高级工程师 | 广东南方建设集团有限公司 |
68 | 史春龙 | 男 | 1981年11月 | 生态环境工程 | 高级工程师 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 |
69 | 苏昭忠 | 男 | 1981年5月 | 环境工程与生态 | 高级工程师 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 |
70 | 谈 强 | 男 | 1972年1月 | 电气 | 高级工程师 | 广州环投永兴集团股份有限公司 |
71 | 谭立帆 | 男 | 1963年8月 | 工程造价 | 高级工程师 | 广东建设工程监理有限公司 |
72 | 汪宏智 | 男 | 1969年11月 | 工商管理 | 高级工程师 | 光大环保(中国)有限公司 |
73 | 汪晓军 | 男 | 1964年5月 | 环境工程 | 教授 | 华南理工大学环境与能源学院 |
74 | 王 甲 | 男 | 1990年7月 | 生态环境工程 | 高级工程师 | 广州环投环境服务有限公司 |
75 | 王克虹 | 女 | 1962年8月 | 环境工程 | 正高级工程师 | 深圳市生活垃圾分类管理事务中心 |
76 | 王文祥 | 男 | 1972年12月 | 环境工程 | 教授、高级工程师 | 广东环境保护工程职业学院环境工程学院 |
77 | 王 砚 | 女 | 1983年6月 | 食品工程 | 高级工程师 | 中国轻工业广州工程有限公司 |
78 | 韦彩嫩 | 女 | 1980年10月 | 环境技术管理 | 高级工程师 | 广州市城市管理技术研究中心 |
79 | 温志锋 | 男 | 1986年9月 | 热能动力工程 | 高级工程师 | 广东名城环境科技有限公司 |
80 | 吴惠鹏 | 男 | 1982年1月 | 环境工程 | 高级工程师 | 广东省环境保护工程研究设计院有限公司 |
81 | 吴金川 | 男 | 1965年5月 | 生物化工 | 教授 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 |
82 | 吴晓青 | 男 | 1979年6月 | 建筑工程管理 | 高级工程师 | 广东宏茂建设管理有限公司 |
83 | 伍琳瑛 | 女 | 1986年12月 | 环境工程 | 高级工程师 | 广东省环境卫生协会 |
84 | 萧毅荣 | 男 | 1991年1月 | 生态环境工程 | 高级工程师 | 广东省环境保护工程研究设计院有限公司 |
85 | 谢吉程 | 男 | 1985年12月 | 建筑工程管理 | 高级工程师 | 广东嘉汇建设工程顾问有限公司 |
86 | 熊志乾 | 男 | 1985年3月 | 生态环境工程 | 高级工程师 | 瀚蓝城市环境服务有限公司 |
87 | 杨 桦 | 女 | 1960年11月 | 机械制造 | 高级工程师 | 广州市城市管理和综合执法局 |
88 | 杨 明 | 男 | 1985年1月 | 环境工程 | 正高级工程师 | 广东省建科建筑设计院有限公司 |
89 | 杨耀达 | 男 | 1990年9月 | 给水排水设计 | 高级工程师 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 |
90 | 杨一清 | 男 | 1965年8月 | 环境工程 | 正高级工程师 | 广州环保投资集团有限公司 |
91 | 杨 玥 | 女 | 1991年4月 | 环境工程 | 高级工程师 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 |
92 | 杨蕴辉 | 男 | 1969年8月 | 电力工程技术 | 高级工程师 | 南京信业能源科技有限公司 |
93 | 余志超 | 男 | 1988年6月 | 建筑工程与设计(热能动力) | 高级工程师 | 中国轻工业广州工程有限公司 |
94 | 原效凯 | 男 | 1974年7月 | 给水排水设计 | 正高级工程师 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 |
95 | 张才军 | 男 | 1981年2月 | 环保 | 高级工程师 | 中兰环保科技股份有限公司 |
96 | 张建成 | 男 | 1963年8月 | 流体传动及控制 | 高级工程师 | 广州吉研液压设备有限公司 |
97 | 张菊萍 | 女 | 1988年7月 | 给水排水设计 | 高级工程师 | 广州市东进新区开发有限公司 |
98 | 张培进 | 男 | 1984年11月 | 建筑工程管理 | 高级工程师 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 |
99 | 张万辉 | 男 | 1983年3月 | 建筑工程管理 | 正高级工程师 | 广东数字智慧科技有限公司 |
100 | 郑春雄 | 男 | 1973年6月 | 电力运行与管理 | 高级工程师 | 深圳广业环保再生能源有限公司 |
101 | 郑曼英 | 女 | 1954年12月 | 环境监测 | 高级工程师 | 广东省环境卫生协会 |
102 | 钟 超 | 男 | 1990年8月 | 生态环境工程 | 高级工程师 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 |
103 | 钟日钢 | 男 | 1982年5月 | 冶金工程 | 正高级工程师 | 广东深能绿燃动力科技有限公司 |
104 | 钟卓延 | 男 | 1982年3月 | 供热、燃气、通风及空调工程 | 高级工程师 | 广州环投福山环保能源有限公司 |
105 | 周 策 | 男 | 1984年4月 | 电力工程技术 | 高级工程师 | 潮州市湘桥深能环保有限公司 |
106 | 周文龙 | 男 | 1988年1月 | 给水排水设计 | 高级工程师 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 |
107 | 周昭阳 | 男 | 1969年6月 | 环境工程 | 高级工程师 | 广东省环境保护工程研究设计院有限公司 |
108 | 朱 云 | 女 | 1978年8月 | 环境技术管理 | 高级工程师 | 广州市城市管理技术研究中心 |
109 | 庄须刚 | 男 | 1982年12月 | 电气工程及其自动化 | 高级信息系统项目管理师 | 中节能(汕头潮南)环保能源有限公司 |
110 | 庄兆军 | 男 | 1980年3月 | 环境工程 | 高级工程师 | 瑞邦环境治理(广东)有限公司 |
111 | 邹金生 | 男 | 1978年11月 | 电力机械与电气 | 高级工程师 | 深圳能源环保股份有限公司 |
112 | 左文武 | 男 | 1980年8月 | 建筑工程与设计(给排水) | 正高级工程师 | 中国轻工业广州工程有限公司 |
113 | 曾 智 | 男 | 1962年2月 | 环境卫生 | 高级工程师 | 广州市城市管理技术研究中心 |
114 | 曾 武 | 男 | 1984年3月 | 环境工程 | 高级工程师 | 广州环投环境服务有限公司 |
115 | 曾张福 | 男 | 1987年1月 | 生态环境管理与咨询 | 高级工程师 | 惠州市仲恺生态环境事务中心 |
116 | 翟国红 | 男 | 1966年10月 | 生产技术管理 | 高级工程师 | 浙江联运环境工程股份有限公司 |

