各有关单位:
根据《广东省环卫服务企业等级评定管理办法》,我会对2024年《广东省环卫服务企业等级》评定企业名单进行了公示,公示期间无异议,现予公告。
附件:2024年《广东省环卫服务企业等级》评定企业名单
广东省环境卫生协会
2024年12月30日
附件:
2024年《广东省环卫服务企业等级》评定企业名单
Ⅰ类 清扫、收集、运输和清洁类环卫服务企业
| 企业名称 | 评定等级 | 证书编号 | 
| 侨银城市管理股份有限公司 | Ⅰ类特级 | 粤Ⅰ特级0013 | 
| 深圳世路源环境有限公司 | Ⅰ类特级 | 粤Ⅰ特级0014 | 
| 中鑫航(深圳)实业环境集团有限公司 | Ⅰ类特级 | 粤Ⅰ特级0015 | 
| 深圳市洁亚环保产业有限公司 | Ⅰ类特级 | 粤Ⅰ特级0016 | 
| 深圳市玉龙环保产业有限公司 | Ⅰ类特级 | 粤Ⅰ特级0017 | 
| 广东特丽洁环境工程有限公司 | Ⅰ类特级 | 粤Ⅰ特级0018 | 
| 东莞市家宝园林绿化有限公司 | Ⅰ类特级 | 粤Ⅰ特级0019 | 
| 广东名城环境科技有限公司 | Ⅰ类特级 | 粤Ⅰ特级0020 | 
| 广东嘉仁芝环保科技有限公司 | Ⅰ类一级 | 粤Ⅰ一级0047 | 
| 广东丰润环境管理服务有限公司 | Ⅰ类一级 | 粤Ⅰ一级0048 | 
| 广东宏德科技物业有限公司 | Ⅰ类一级 | 粤Ⅰ一级0049 | 
| 广东龙光奇岭城市服务有限公司 | Ⅰ类一级 | 粤Ⅰ一级0050 | 
| 广州市林华园林建设工程有限公司 | Ⅰ类一级 | 粤Ⅰ一级0051 | 
| 深圳市合隆智慧城市服务有限公司 | Ⅰ类一级 | 粤Ⅰ一级0052 | 
| 深圳市国民环境实业有限公司 | Ⅰ类一级 | 粤Ⅰ一级0053 | 
| 深圳市国艺园林建设有限公司 | Ⅰ类一级 | 粤Ⅰ一级0054 | 
| 深圳市升阳升人居环境服务有限公司 | Ⅰ类一级 | 粤Ⅰ一级0055 | 
| 广东绿润环境科技有限公司 | Ⅰ类一级 | 粤Ⅰ一级0056 | 
| 东莞市园林绿化工程有限公司 | Ⅰ类一级 | 粤Ⅰ一级0057 | 
| 广东艺林绿化工程有限公司 | Ⅰ类一级 | 粤Ⅰ一级0058 | 
| 广东恒辉生态园林有限公司 | Ⅰ类一级 | 粤Ⅰ一级0059 | 
| 卓建生态环境集团有限公司 | Ⅰ类一级 | 粤Ⅰ一级0060 | 
| 广洁环境科技有限公司 | Ⅰ类一级 | 粤Ⅰ一级0061 | 
| 广东四季景山园林建设有限公司 | Ⅰ类二级 | 粤Ⅰ二级0022 | 
| 深圳市深水水务咨询有限公司 | Ⅰ类二级 | 粤Ⅰ二级0023 | 
| 深圳高速工程发展有限公司 | Ⅰ类二级 | 粤Ⅰ二级0024 | 
| 广东顺信城市运营服务有限公司 | Ⅰ类二级 | 粤Ⅰ二级0025 | 
| 广东顺德大地园林环境工程有限公司 | Ⅰ类二级 | 粤Ⅰ二级0026 | 
| 广东众望环境科技有限公司 | Ⅰ类二级 | 粤Ⅰ二级0027 | 
| 广东聚翔保洁有限公司 | Ⅰ类二级 | 粤Ⅰ二级0028 | 
| 广东杰诗实业投资有限公司 | Ⅰ类二级 | 粤Ⅰ二级0029 | 
| 广东树华智慧环保系统有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0084 | 
| 广州市润通物业管理有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0085 | 
| 鸿粤智慧环境科技有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0086 | 
| 广州市祈新服务有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0087 | 
| 中管通地下管线技术(广东)有限公司 (原:广东银浩智能技术有限公司) | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0088 | 
| 佳兆业物业管理(深圳)有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0089 | 
| 广东同心环境科技有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0090 | 
| 珠海城春市政环境建设工程有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0091 | 
| 珠海市洁城环境卫生服务有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0092 | 
| 珠海市强士环境保洁有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0093 | 
| 广东绿源环境工程有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0094 | 
| 佛山市高明得力服务发展有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0095 | 
| 佛山市南海区豪信物业管理有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0096 | 
| 佛山市顺德区云智慧城市资源经营管理有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0097 | 
| 广东晨峰环境服务有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0098 | 
| 四会市环创市政工程有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0099 | 
| 广东广环环境工程管理有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0100 | 
| 广东肇洁环境技术有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0101 | 
| 鹤山市永利保建筑劳务分包有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0102 | 
| 广东艺勤环境卫生管理有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0103 | 
| 广东绿洁能源科技有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0104 | 
| 广东立洁环保科技服务有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0105 | 
| 河源市益安保洁服务有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0106 | 
| 东莞市东实城市环境服务有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0107 | 
| 广东丰和日丽环保有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0108 | 
| 广东翔顺物业服务有限公司 | Ⅰ类三级 | 粤Ⅰ三级0109 | 
Ⅱ类 广东省生活垃圾处理处置类环卫服务企业
| 企业名称 | 评定等级 | 证书编号 | 
| 侨银城市管理股份有限公司 | Ⅱ类一级 | 粤Ⅱ一级0004 | 
| 深圳市合隆智慧城市服务有限公司 | Ⅱ类三级 | 粤Ⅱ三级0004 | 
 
  

